План за спрат – Приземје
Кликнете на единица за детали.
Изберете кат:

Единици на овој кат
| Единица | m² | Статус | Цена | Детали |
|---|---|---|---|---|
| КП 1822 - 1 | 173 | Продадено | €385,000 | |
| КП 1822 - 3 | 173 | Продадено | €380,000 | |
| КП 1822 - 4 | 173 | Продадено | €380,000 | |
| КП 1822 - 5/Стан 1 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822 - 5/Стан 2 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822-8/Стан 1 | 128 | Достапно | €260,000 | |
| КП 1822-8/Стан 2 | 128 | Продадено | €260,000 | |
| КП 1822 - 9 | 128 | Продадено | €285,000 | |
| КП 1822 - 10/Стан 1 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822 - 10/Стан 2 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822 - 13/Стан 1 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822-13/Стан 2 | 173 | Продадено | €365,000 | |
| КП 1822-14 | 128 | Продадено | €285,000 | |
| КП 1822-15 | 128 | Продадено | €285,000 |
Шифра: 1822|Статус: Активен
Нашата визија за комплексот во Бардовци ги надминува обичните бетонски конструкции, таа се стреми да создаде обединета заедница која потсетува на шармантните стари области како Тафталиџе, Влае, Лисиче и Радишани. Оваа заедница е повеќе од само безбедни, чисти простори, таа е негувачка средина дизајнирана да го поттикнува образованието и да негува среќни, здрави и сигурни деца. Инспириран од верувањето дека во секој од нас се крие уникатен талент, се роди „Комплексот во Бардовци“. Неговата архитектура, надминувајќи ја имагинацијата, нуди ветување дека секој ден ќе заврши со обновена енергија и оптимизам за подобро утре. Овој водечки принцип нè поттикнува да ги негуваме животните богатства, поттикнувајќи исполнување и радосно постоење во заедницата Бардовци. Со овој комплекс, ние ги трансформираме соништата во реалност, создавајќи уникатни домови каде што се спојуваат сите добри работи. Излезете надвор и ќе се најдете потопени во енергична населба што беспрекорно ги задоволува Вашите потреби и го поедноставува животот.
Локација
Скопје, Бардовци
Година на реализација
2026
Објекти
14
План за спрат – Приземје
Кликнете на единица за детали.
Изберете кат:

Единици на овој кат
| Единица | m² | Статус | Цена | Детали |
|---|---|---|---|---|
| КП 1822 - 1 | 173 | Продадено | €385,000 | |
| КП 1822 - 3 | 173 | Продадено | €380,000 | |
| КП 1822 - 4 | 173 | Продадено | €380,000 | |
| КП 1822 - 5/Стан 1 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822 - 5/Стан 2 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822-8/Стан 1 | 128 | Достапно | €260,000 | |
| КП 1822-8/Стан 2 | 128 | Продадено | €260,000 | |
| КП 1822 - 9 | 128 | Продадено | €285,000 | |
| КП 1822 - 10/Стан 1 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822 - 10/Стан 2 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822 - 13/Стан 1 | 173 | Достапно | €365,000 | |
| КП 1822-13/Стан 2 | 173 | Продадено | €365,000 | |
| КП 1822-14 | 128 | Продадено | €285,000 | |
| КП 1822-15 | 128 | Продадено | €285,000 |
Бардовци, Скопје, Бардовци, Македонија
Отвори во мапи